Overzicht scores Bordeaux 2022 (D-K)
Bijgewerkt: 24 mei 2023
Op deze pagina verzamelen we de scores en punten van wijnrecensenten voor Bordeaux 2022.
Dit is het tweede deel van de lijst (D-K). Bekijk hier het eerste deel van de lijst (A-C), het derde deel van de lijst (L-M) en het vierde deel van de lijst (N-Z).
WIJNHUIS | APPELLATIE | WK | JS | JR | NM | JA | AG | GH | LPB | JL |
d'Aiguilhe | Castillon Côtes de Bordeaux | 93-94 | 16+ | 89-91 | 94 | 94 | 91-93+ | 93-95 | ||
d'Arche (proefnotitie) | Sauternes | |||||||||
d'Armailhac (proefnotitie) | Pauillac | 92-94 | 96-97 | 17 | 93-95 | 94 | 89-91 | 95 | 93-95 | 93-95 |
d'Issan (proefnotitie) | Margaux | 93-95 | 96-97 | 16,5+ | 93-95 | 95 | 93-95 | 96 | 95-97+ | 95-97 |
> Blason d'Issan (proefnotitie) | Margaux | 89-91 | 94-95 | 16+ | 87-89 | 92 | 92 | 89-91 | 89-91 | |
Dassault | Saint-Émilion | 95-96 | 16,5 | 92-94 | 94 | 90-92 | 95 | 93-95 | 92-94 | |
Dauzac (proefnotitie) | Margaux | 95-96 | 15,5 | 92-94 | 94 | 87-89 | 92-94 | |||
de Camensac (proefnotitie) | Haut-Médoc | 92-93 | 16 | 92 | 92 | 90-92 | 90-92 | |||
de Carles (proefnotitie) | Fronsac | 93-94 | 91 | 90-92 | ||||||
de Chantegrive - Cuvée Caroline Blanc | Graves Blanc | 92-93 | 15,5 | 92 | 90 | 87-89 | ||||
de Chantegrive - Rouge | Graves Rouge | 92-93 | 16 | 93 | 91 | 86-88 | 90-92 | |||
de Fargues (proefnotitie) | Sauternes | 95-96 | 17,5+ | 93 | 94-96 | |||||
de Fieuzal - Blanc (proefnotitie) | Pessac-Léognan - Blanc | 93-95 | 16 | 91 | ||||||
de Fieuzal - Rouge (proefnotitie) | Pessac-Léognan - Rouge | 94-96+ | 94-95 | 16,5 | 92-94 | |||||
de la Dauphine (proefnotitie) | Fronsac | 89-91 | 92-93 | 16,5 | 91-93 | 93 | 90-92 | 93 | 91-93 | 93-95 |
de Myrat (proefnotitie) | Sauternes | 16,5 | 92 | |||||||
de Rayne Vigneau (proefnotitie) | Sauternes | 92-93 | 18 | 90 | 92-94 | |||||
de Sales | Pomerol | 90-92 | 94-95 | 92 | 94 | |||||
Desmirail (proefnotitie) | Margaux | 90-92 | 92-93 | 16 | 92 | 90-92 | 94 | 88-90 | 91-93 | |
Deyrem Valentin | Margaux | 93-94 | 92 | 91 | 89-91 | |||||
Doisy-Daëne (proefnotitie) | Barsac | 94-95 | 17,5 | 95-97 | 92 | 93-95 | 94-96 | |||
> l'Extravagant de Doisy-Daëne (proefnotitie) | Barsac | 18 | 96-98 | 93-96 | ||||||
Domaine de Chevalier - Blanc (proefnotitie) | Pessac-Léognan - Blanc | 93-96 | 98-99 | 17+ | 92-94 | 94 | 95-97 | 94 | 94-96 | 96 |
> Domaine de Chevalier - Rouge (proefnotitie) | Pessac-Léognan - Rouge | 90-92 | 18 | 95-97 | 96 | 93-96 | 95 | 96-98 | 96-98 | |
> L'Esprit de Chevalier - Blanc | Pessac-Léognan - Blanc | 88-90 | 90-92 | 91 | 90-92 | 92 | ||||
> L'Esprit de Chevalier - Rouge | Pessac-Léognan - Rouge | 94-96 | 95-96 | 92 | 91-93 | 90 | 90-92 | 91-93 | ||
du Domaine de l'Église | Pomerol | 91-92 | 90 | 92-94+ | 93-95 | |||||
du Tertre | Margaux | 92-94+ | 95-96 | 16 | 90-92 | 92 | 90-92 | 93 | 91-93 | 92-94 |
Ducru-Beaucaillou (proefnotitie) | Saint-Julien | 94-96 | 97-98 | 17,5 | 95-97 | 98 | 95-97 | 97 | 97-99 | 98-100 |
> La Croix Ducru-Beaucaillou (proefnotitie) | Saint-Julien | 90-92 | 94-95 | 16++ | 93-95 | 93 | 92-94 | 94 | 90-92 | 93-95 |
> Le Petit Ducru (proefnotitie) | Saint-Julien | 90-92 | 92-93 | 16+ | 89-91 | 91 | 91-93 | 86-88 | 91-93 | |
> Madame de Beaucaillou (proefnotitie) | Haut-Médoc | 89-91 | 92-93 | 16 | 87-89 | 90 | 90-92 | 89 | 88-90 | 89-91 |
Duhart-Milon (proefnotitie) | Pauillac | 91-93 | 95-96 | 17 | 93-95 | 94 | 92-94 | 94 | 90-92 | 94-96 |
Durfort-Vivens | Margaux | 93-96 | 96-97 | 17+ | 95 | 92-94 | 96 | |||
Faugères | Saint-Émilion | 94-95 | 16 | 91-93 | 93 | 93-95 | 88-90 | 92-94 | ||
Ferrière | Margaux | 92-94 | 95-96 | 16,5 | 92-94 | 93 | 90-92 | 95 | 92-94 | |
Figeac (proefnotitie) | Saint-Émilion | 98-100 | 97-98 | 18 | 97-99 | 98 | 96-99 | 98-100 | 97-99 | 98-100 |
Fleur Cardinale (proefnotitie) | Saint-Émilion | 95-96 | 90-92 | 94 | 90-92 | 94 | 93-95 | 94-96 | ||
Fombrauge (proefnotitie) | Saint-Émilion | 88-90 | 93-94 | 16+ | 91-93 | 93 | 93-95 | 93 | 89-91 | 92-94 |
Fonbel (proefnotitie) | Saint-Émilion | 89-91 | 92-93 | 16+ | 89-91 | 90 | 90-92 | 90 | 92-94 | 91-93 |
Fonplégade (proefnotitie) | Saint-Émilion | 90-92 | 16,5+ | 95 | 93-95 | 95 | 94-96 | |||
Fonroque | Saint-Émilion | 92-94 | 94-95 | 16 | 89-91 | 92 | 95 | 92-94 | 90-92 | |
Fourcas Dupré (proefnotitie) | Listrac-Médoc | 86-87 | 92-93 | 16,5 | 92 | 92 | 90-92+ | 90-92 | ||
Franc Mayne | Saint-Émilion | 93-95 | 93-94 | 16,5+ | 91-93 | 92 | 93-95 | 92 | 89-91 | 94-96 |
Gazin | Pomerol | 92-94+ | 95-96 | 16 | 94 | 94 | 92-94 | 94-96 | ||
Giscours | Margaux | 94-96+ | 97-98 | 16,5+ | 95-97 | 95 | 95-97 | 96 | 94-96 | 95-97 |
Gloria (proefnotitie) | Saint-Julien | 91-93 | 94-95 | 17 | 94-96 | 92 | 91-93 | 93 | 92-94 | 93-95 |
Grand-Puy Ducasse (proefnotitie) | Pauillac | 89-92 | 96-97 | 16,5++ | 93 | 94 | 92-94 | |||
Grand-Puy Lacoste | Pauillac | 95-97 | 95-96 | 17+ | 96-98 | 96 | 92-94,5 | 96 | 93-95 | 95-97 |
> Lacoste-Borie | Pauillac | 90-92 | 92-93 | 16+ | 89-91 | 92 | 88-90 | 93 | 89-91 | 89-91 |
Gruaud-Larose | Saint-Julien | 94-96+ | 17,5 | 95-97 | 96 | 93-95 | 97 | 94-96 | 95-97 | |
> Sarget de Gruaud-Larose | Saint-Julien | 88-90 | 16,5 | 88-90 | 89 | 89-91 | 91 | 86-88 | 89-91 | |
Haut-Bages Liberal | Pauillac | 93-95 | 96-97 | 16,5+ | 94-96 | 93 | 93-96 | 95 | 93-95 | |
Haut-Bages Monpelou | Pauillac | 92-93 | 93 | 93 | 91-93 | 90-92 | ||||
Haut-Bailly (proefnotitie) | Pessac-Léognan - Rouge | 94-96 | 97-98 | 17 | 96-98 | 97 | 93-96 | 96 | 96-98 | 98-100 |
> Haut-Bailly II (proefnotitie) | Pessac-Léognan - Rouge | 90-92 | 94-95 | 16,5 | 90-92 | 92 | 91-93 | 92 | 90-92 | 91-93 |
Haut-Batailley (proefnotitie) | Pauillac | 91-93+ | 94-95 | 17,5 | 93-95 | 93 | 93-95 | 93 | 92-94 | 94-96 |
Haut-Bergey - Rouge (proefnotitie) | Pessac-Léognan - Rouge | 89-91 | 94-95 | 15,5 | 88 | 87-89 | 88 | 83-85 | 91-93 | |
Haut-Brion - Rouge (proefnotitie) | Pessac-Léognan - Rouge | 95-97 | 98-99 | 18 | 96-98 | 96 | 97-99 | 96 | 97-99+ | 98-100 |
> Haut-Brion - Blanc (proefnotitie) | Pessac-Léognan - Blanc | 93-95 | 98-99 | 16,5+ | 92-94 | 95 | 94-96 | 95 | 95-97 | 96 |
> La Clarté Blanc (proefnotitie) | Pessac-Léognan - Blanc | 91-93 | 96-97 | 16 | 88-90 | 90 | 90-92 | 91 | 91-93 | 93 |
> Le Clarence (proefnotitie) | Pessac-Léognan - Rouge | 91-93+ | 94-95 | 16,5 | 91-93 | 92 | 92-94 | 92 | 91-93 | 93-95 |
Haut-Maillet | Pomerol | 90-92 | 94-95 | 90-92 | ||||||
Haut-Marbuzet (proefnotitie) | Saint-Estèphe | 92-94 | 96-97 | 93-95 | 93 | 90-92 | 93 | 87-89 | 94-96 | |
Hosanna | Pomerol | 93-95 | 98-99 | 17+ | 93-95 | 95 | 94-96 | 96 | 95-97 | 96-98 |
Kirwan (proefnotitie) | Margaux | 90-92 | 94-95 | 16,5 | 92-94 | 93 | 90-92 | 94 | 92-94 | 90-92 |
Bekijk hier het eerste deel van de lijst (A-C), het derde deel van de lijst (L-M) en het vierde deel van de lijst (N-Z).
WK = William Kelley (Robert Parker's Wine Advocate)
JS = James Suckling
JR = Jancis Robinson
NM = Neal Martin (Vinous)
JA = Jane Anson
AG = Antonio Galloni (Vinous)
GH = Georgina Hindle (Decanter)
LPB = Lisa Perrotti-Brown (The Wine Independent)
JL = Jeff Leve (The Wine Cellar Insider)