Overzicht scores Bordeaux 2022 (N-Z)
Bijgewerkt: 24 mei 2023
Op deze pagina verzamelen we de scores en punten van wijnrecensenten voor Bordeaux 2022.
Dit is het vierde deel van de lijst (N-Z). Bekijk hier het eerste deel van de lijst (A-C), het tweede deel van de lijst (D-K) en het derde deel van de lijst (L-M).
| WIJNHUIS | APPELLATIE | WK | JS | JR | NM | JA | AG | GH | LPB | JL |
| Nénin (proefnotitie) | Pomerol | 93-95 | 94-95 | 16,5+ | 91-93 | 89 | 92-94 | 94 | 93-95 | 93-95 |
| Olivier - Blanc (proefnotitie) | Pessac-Léognan - Blanc | 94-95 | 16 | 93 | 93 | 91-93 | 92 | |||
| Ormes de Pez (proefnotitie) | Saint-Estèphe | 90-92 | 93-94 | 16,5 | 92-94 | 93 | 91-93 | 93 | 90-92 | 91-93 |
| Palmer (proefnotitie) | Margaux | 95-97 | 98-99 | 18 | 96-98 | 96 | 96-98 | 97 | 96-98+ | 97-99 |
| > Alter Ego de Palmer (proefnotitie) | Margaux | 91-93 | 96-97 | 17 | 90-92 | 92 | 93-95 | 93 | 91-93 | 93-95 |
| Pape Clément - Blanc (proefnotitie) | Pessac-Léognan - Blanc | 90-93 | 98-99 | 16,5 | 92-94 | 93 | 93-95 | 93 | 93-95 | 95 |
| Pape Clément - Rouge (proefnotitie) | Pessac-Léognan - Rouge | 92-94 | 97-98 | 16 | 94-96 | 95 | 93-96 | 95 | 95-97+ | 96-98 |
| Pavie (proefnotitie) | Saint-Émilion | 95-96 | 18 | 93-95 | 95 | 94-96 | 96 | 97-99+ | 97-99 | |
| > Aromes de Pavie (proefnotitie) | Saint-Émilion | 93-94 | 16,5 | 89-91 | 93 | 90-92 | 93 | 91-93 | 92-94 | |
| Pavie Macquin (proefnotitie) | Saint-Émilion | 94-96 | 17,5 | 92-94 | 98 | 95-97 | 96 | 96-98+ | 97-99 | |
| Peby Faugères (proefnotitie) | Saint-Émilion | 97-98 | 15 | 92-94 | 93 | 93-95 | 93-95+ | 95-97 | ||
| Pédesclaux | Pauillac | 89-91 | 94-95 | 16,5 | 91-93 | 94 | 92-94 | 95 | 93-95+ | 93-95 |
| Petit Village (proefnotitie) | Pomerol | 89-91 | 97-98 | 16,5+ | 91-93 | 93 | 91-93 | 94 | 95-97 | |
| Phélan-Ségur (proefnotitie) | Saint-Estèphe | 91-93 | 96-97 | 17 | 95-97 | 95 | 91-94 | 95 | 93-95 | 94-96 |
| Pibran (proefnotitie) | Pauillac | 89-91 | 91-92 | 15,5 | 89-91 | 91 | 91-93 | 91 | 89-91 | 90-91 |
| Pichon Baron (proefnotitie) | Pauillac | 95-97 | 96-97 | 17,5 | 96-98 | 94 | 96-98 | 96 | 95-97 | 97-99 |
| > Les Griffons de Pichon Baron (proefnotitie) | Pauillac | 90-92 | 92-93 | 16+ | 93-95 | 92 | 92-94 | 87-89 | 93-95 | |
| Pichon Longueville Comtesse de Lalande (proefnotitie) | Pauillac | 91-93 | 95-96 | 17,5+ | 96-98 | 98 | 96-99 | 98 | 98-100 | 98-100 |
| > Pichon Comtesse Reserve (proefnotitie) | Pauillac | 97-99 | 98-99 | 91-93 | 93 | 91-93 | 93 | 92-94 | ||
| Plince | Pomerol | 88-90 | 93-94 | 16 | 89-91 | 91 | 91-93 | 89 | 89-91 | |
| Plincette | Pomerol | 90-92 | 93-94 | |||||||
| Pontet-Canet (proefnotitie) | Pauillac | 99-100 | 17,5 | 94-96 | 94 | 95-97 | 95 | 97-99 | 96-98 | |
| Potensac (proefnotitie) | Médoc | 89-91 | 94-95 | 16,5 | 91-93 | 93 | 91-93 | 93 | 92-94 | 92-94 |
| Pouget (proefnotitie) | Margaux | |||||||||
| Poujeaux (proefnotitie) | Moulis-en-Médoc | 88-90 | 94-95 | 16,5 | 92-94 | 94 | 90-92 | 92 | 87-89 | 91-93 |
| Prieuré-Lichine (proefnotitie) | Margaux | 91-93 | 95-96 | 16,5 | 90-92 | 93 | 91-93 | 93 | 93-95 | 94-96 |
| Quinault l'Enclos (proefnotitie) | Saint-Émilion | 89-91 | 93-94 | 16 | 88-90 | 92 | 92-94 | 92 | 92-94 | 92-94 |
| Quintus (proefnotitie) | Saint-Émilion | 92-94+ | 96-97 | 17+ | 92-94 | 94 | 94 | 94-96 | 95-97 | |
| > Le Dragon de Quintus (proefnotitie) | Saint-Émilion | 90-92 | 93-94 | 16,5 | 89-91 | 90 | 91 | 90-92 | 92-94 | |
| Rauzan-Gassies | Margaux | 94-95 | 16 | 93 | 91-93 | |||||
| Rauzan-Ségla (proefnotitie) | Margaux | 96-97 | 97-98 | 18+ | 95-97 | 97 | 95-97 | 97 | 97-99 | 96-98 |
| > Ségla (proefnotitie) | Margaux | 90-92 | 93-94 | 17 | 91-93 | 92 | 91-93 | 92 | 90-92 | 91-93 |
| Raymond-Lafon (proefnotitie) | Sauternes | 16,5+ | 94-96 | |||||||
| Rieussec (proefnotitie) | Sauternes | 93 | ||||||||
| Rocheyron (proefnotitie) | Saint-Émilion | 94-96 | 97-98 | 16,5+ | 98 | 95-97 | ||||
| Rol Valentin | Saint-Émilion | 93-94 | 15,5 | 93 | 90-93 | 92 | 84-86 | 92-94 | ||
| Rouget | Pomerol | 90-92 | 95-96 | 17 | 90-92 | 95 | 92-94 | 95 | 89-91 | 92-94 |
| Saintayme / Saintem (proefnotitie) | Saint-Émilion | 93-94 | 15,5 | 89-91 | 93 | 91-93 | 92 | 90-92 | 91-93 | |
| Saint-Pierre (proefnotitie) | Saint-Julien | 93-94+ | 17+ | 94-96 | 94 | 93-95 | 94 | 95-97 | 94-96 | |
| Sénéjac (proefnotitie) | Haut-Médoc | 90-92 | 93-94 | 93 | 92 | 91-93 | ||||
| Siaurac (proefnotitie) | Lalande-de-Pomerol | 92-93 | 88-90 | 92 | 91-93 | 92 | 86-88 | 90-92 | ||
| Sigalas-Rabaud (proefnotitie) | Sauternes | 91-92 | 17+ | 92 | 91-93 | |||||
| Siran | Margaux | 90-92 | 95-96 | 16,5 | 92-94 | 94 | 93-95 | 94 | 92-94+ | 92-94 |
| Smith Haut Lafitte - Blanc (proefnotitie) | Pessac-Léognan - Blanc | 93-95+ | 97-98 | 17 | 94-96 | 96 | 94-96 | 96 | 93-95 | 95 |
| > Château Smith Haut Lafitte - Rouge (proefnotitie) | Pessac-Léognan - Rouge | 91-93 | 94-95 | 18 | 95-97 | 97 | 95-97 | 97 | 95-97+ | 98-100 |
| > Le Petit Smith Haut Lafitte Blanc (proefnotitie) | Pessac-Léognan - Blanc | 90-92 | 92-93 | 16,5+ | 92-94 | 93 | 92-94 | 93 | 90-92 | 93 |
| > Le Petit Smith Haut Lafitte Rouge (proefnotitie) | Pessac-Léognan - Rouge | 94-95 | 97-98 | 17 | 91-93 | 93 | 91-93 | 94 | 90-92 | 93-95 |
| Sociando-Mallet (proefnotitie) | Haut-Médoc | 92-94 | 91-93 | 94 | 88-90 | 92 | 93-95 | |||
| Soutard | Saint-Émilion | 93-95 | 93-94 | 17 | 89-91 | 93 | 93-95 | 93 | 92-94 | 94-96 |
| Suduiraut (proefnotitie) | Sauternes | 98-99 | 18+ | 93-95 | 92 | 92-94 | 97-99 | |||
| Talbot (proefnotitie) | Saint-Julien | 93-95 | 94-95 | 17 | 92-94 | 94 | 92-94 | 95 | 93-95 | |
| Tertre-Rôteboeuf | Saint-Émilion | 95-97 | 17+ | 95-97 | 97 | 95-97 | 95 | 96-98 | 96-98 | |
| Tour Saint Christophe | Saint-Émilion | 91-93 | 95-96 | 15,5 | 91 | 92-94 | 94 | 93-95 | 95-97 | |
| Tronquoy (Lalande) (proefnotitie) | Saint-Estèphe | 89-91 | 92-93 | 17 | 93 | 91-93 | 93 | 91-93 | 92-94 | |
| Troplong-Mondot (proefnotitie) | Saint-Émilion | 98-100 | 17,5 | 98 | 96-98 | 98-100 | 96-98+ | 97-99 | ||
| Trotanoy | Pomerol | 94-95+ | 99-100 | 17,5+ | 97 | 95-97 | 97 | 96-98+ | 97-99 | |
| Trotte Vieille (proefnotitie) | Saint-Émilion | 94-96 | 98-99 | 94-96 | 95 | 94-96 | 97 | 96-98 | 96-98 | |
| > Dame de Trotte Vieille (proefnotitie) | Saint-Émilion | 94-95 | 88-90 | 91 | 91-93 | 89-91 | ||||
| Valandraud | Saint-Émilion | 97-98 | 16+ | 95-97 | 97 | 96-98 | 96 | 96-98 | 97-99 | |
| Vieux Château Certan (proefnotitie) | Pomerol | 97-99 | 98-99 | 18 | 97-99 | 96 | 98-100 | 98 | 98-100 | 97-99 |
| Vray Croix de Gay (proefnotitie) | Pomerol | 91-93 | 93-94 | 16,5 | 92-94 | 93 | 93-95 | 92 | 92-94 | 92-94 |
Bekijk hier het eerste deel van de lijst (A-C), het tweede deel van de lijst (D-K) en het derde deel van de lijst (L-M).
WK = William Kelley (Robert Parker's Wine Advocate)
JS = James Suckling
JR = Jancis Robinson
NM = Neal Martin (Vinous)
JA = Jane Anson
AG = Antonio Galloni (Vinous)
GH = Georgina Hindle (Decanter)
LPB = Lisa Perrotti-Brown (The Wine Independent)
JL = Jeff Leve (The Wine Cellar Insider)