Overzicht scores Bordeaux 2023 (D-K)
Bijgewerkt: 13 mei 2024.
Op deze pagina verzamelen we de scores en punten van wijnrecensenten voor Bordeaux 2023.
Dit is het tweede deel van de lijst (D-K). Bekijk hier het eerste deel van de lijst (A-C), het derde deel van de lijst (L-M) en het vierde deel van de lijst (N-Z).
WIJNHUIS | APPELLATIE | WK | JS | JR | NM | JA | AG | GH | LPB | JL |
d'Aiguilhe | Castillon Côtes de Bordeaux | 89-91 | 92-93 | 15,5 | 90-92 | 90-92 | 90-92 | 92-94 | ||
d'Arche (proefnotitie) | Sauternes | 15,5 | 90-92 | |||||||
d'Armailhac (proefnotitie) | Pauillac | 92-93 | 93-94 | 16 | 91-93 | 94 | 90-92 | 93-95 | 92-94 | |
d'Issan (proefnotitie) | Margaux | 93-95 | 96-97 | 16+ | 91-93 | 95 | 93-95 | 92-94+ | 94-96 | |
> Blason d'Issan | Margaux | 88-90 | 94-95 | 15,5 | 85-87 | 92 | 88-90 | 84-86 | 89-91 | |
Dalem | Fronsac | 93-94 | 16,5 | 92-94 | 91-93 | 83-85 | 91-93 | |||
Dassault | Saint-Émilion | 92-94 | 93-94 | 16 | 89-91 | 93 | 89-91 | 90-92 | 92-94 | |
Dauzac (proefnotitie) | Margaux | 94-95 | 15,5 | 94 | 91-93 | 81-83 | 91-93 | |||
de Camensac | Haut-Médoc | 92-93 | 15 | 87-89 | 92 | 88-90 | 89-91 | |||
de Carles | Fronsac | 92-93 | 91 | 86-88 | 90-92 | |||||
de Chantegrive - Cuvée Caroline Blanc | Graves Blanc | 92-93 | 15,5 | 89-91 | 93 | 87-89 | 92 | |||
de Chantegrive - Rouge | Graves Rouge | 91-92 | 15,5 | 88-90 | 90 | 87-89 | 86-88 | 88-90 | ||
de Fargues (proefnotitie) | Sauternes | 95-96 | 17 | 95-97 | 97 | 94-96 | 95-97 | |||
de Fieuzal - Blanc | Pessac-Léognan - Blanc | 93-95 | 93-94 | 92 | 92 | |||||
de Fieuzal - Rouge | Pessac-Léognan - Rouge | 94-96 | 93-94 | 93 | 92-94 | |||||
de Fonbel (proefnotitie) | Saint-Émilion | 89-91 | 92-93 | 16+ | 88-90 | 92 | 90-92 | 89-91 | 91-93 | |
de la Dauphine | Fronsac | 91-92 | 92-94 | 93 | 90-92 | 87-89 | 93-95 | |||
de Myrat (proefnotitie) | Sauternes | 90-92 | ||||||||
de Rayne Vigneau (proefnotitie) | Sauternes | 91-92 | 17+ | 92-94 | 93 | 92-94 | ||||
de Sales | Pomerol | 90-92 | 93-94 | 91-93 | ||||||
Desmirail (proefnotitie) | Margaux | 90-92 | 90-91 | 16 | 91-93 | 91 | 90-92 | 82-84 | 91-93 | |
Deyrem Valentin | Margaux | 93-94 | 92-94 | 90 | 92-94 | 85-87 | 91-93 | |||
Doisy-Daëne (proefnotitie) | Barsac | 93-94 | 17,5 | 95-97 | 95 | 94-96 | 94-96 | |||
> l'Extravagant de Doisy-Daëne (proefnotitie) | Barsac | 95-97 | 96-98 | |||||||
Domaine de Chevalier - Blanc | Pessac-Léognan - Blanc | 94-96 | 97-98 | 94-96 | 96 | 94-96 | 94-96 | 95 | ||
> Domaine de Chevalier - Rouge | Pessac-Léognan - Rouge | 94-96 | 97-98 | 16,5 | 94-96 | 96 | 94-96 | 94-96 | 95-97 | |
> L'Esprit de Chevalier - Blanc | Pessac-Léognan - Blanc | 90-92 | 94-95 | 91-93 | 92 | |||||
> L'Esprit de Chevalier - Rouge | Pessac-Léognan - Rouge | 90-92 | 94-95 | 91-93 | 90-92 | |||||
du Domaine de l'Église | Pomerol | 94-95 | 87-89 | 92-94 | 92-94 | |||||
du Tertre | Margaux | 92-94 | 95-96 | 16,5 | 93 | 91-93 | 87-89 | 92-94 | ||
Ducru-Beaucaillou (proefnotitie) | Saint-Julien | 96-97 | 17+ | 94-96 | 96 | 95-97 | 97-97+ | 96-98 | ||
> La Croix Ducru-Beaucaillou (proefnotitie) | Saint-Julien | 94-95 | 16,5 | 91-93 | 93 | 90-92 | 91-93 | 92-94 | ||
> Le Petit Ducru (proefnotitie) | Saint-Julien | 92-93 | 16 | 90-92 | 90 | 89-91 | 88-90 | 91-93 | ||
> Madame de Beaucaillou (proefnotitie) | Haut-Médoc | 91-92 | 15,5 | 88-90 | 89 | 90-92 | 87-89 | 89-91 | ||
Duhart-Milon (proefnotitie) | Pauillac | 92-94 | 94-95 | 16,5+ | 93-95 | 95 | 92-94 | 93-95 | 93-95 | |
Durfort-Vivens | Margaux | 94-95 | 95-96 | 16,5 | 95 | 92-94 | ||||
Faugères | Saint-Émilion | 94-95 | 15,5 | 89-91 | 92 | 92-94 | 92-94 | |||
Ferrière | Margaux | 91-93 | 94-95 | 16,5+ | 91-93 | 92 | 92-94 | |||
Figeac (proefnotitie) | Saint-Émilion | 96-98 | 97-98 | 17,5 | 96-98 | 98 | 95-98 | 96-98 | 97-99 | |
Fleur Cardinale (proefnotitie) | Saint-Émilion | 94-95 | 89-91 | 93 | 92-95 | 93-95 | 92-94 | |||
Fombrauge | Saint-Émilion | 94-95 | 16+ | 91-93 | 90 | 92-94 | 91-93 | 92-94 | ||
Fonplégade | Saint-Émilion | 93-94 | 16,5+ | 95 | 93-95 | 91-93 | 93-95 | |||
Fonroque (proefnotitie) | Saint-Émilion | 91-93 | 92-93 | 16,5 | 90-92 | 91 | 91-93 | 89-91 | ||
Fourcas Dupré | Listrac-Médoc | 92-93 | 15+ | 91 | 90-92 | 81-83 | 89-91 | |||
Franc Mayne | Saint-Émilion | 93-94 | 16,5 | 90-92 | 92 | 92-94 | 90-92 | 92-94 | ||
Gazin | Pomerol | 88-90 | 95-96 | 16,5 | 91-93 | 94 | 91-93 | 92-94 | 92-94 | |
Giscours (proefnotitie) | Margaux | 94-96 | 96-97 | 16,5 | 90-92 | 95 | 96-98 | 93-95 | 94-96 | |
Gloria (proefnotitie) | Saint-Julien | 90-92 | 93-94 | 16,5 | 90-92 | 93 | 91-93 | 89-91 | 91-93 | |
Grand-Puy Ducasse (proefnotitie) | Pauillac | 86-88 | 93-94 | 16,5 | 92-94 | 93-95 | 90-92+ | 92-94 | ||
Grand-Puy Lacoste (proefnotitie) | Pauillac | 93-95 | 95-96 | 16,5+ | 93-95 | 94 | 92-94 | 91-93 | 93-95 | |
> Lacoste-Borie (proefnotitie) | Pauillac | 90-92 | 92-93 | 88-90 | 91 | 88-90 | 87-89 | 89-91 | ||
Gruaud-Larose (proefnotitie) | Saint-Julien | 17+ | 93-95 | 95 | 94-96 | 94-96 | 93-95 | |||
> Sarget de Gruaud-Larose | Saint-Julien | 16 | 86-88 | 90 | 90-92 | 86-88 | 89-91 | |||
Guiraud (proefnotitie) | Sauternes | 96-97 | 17+ | 92-94 | 96 | 95-97 | 95-97 | |||
Haut-Bages Liberal | Pauillac | 93-95 | 95-96 | 16+ | 92-94 | 93 | 94-96 | |||
Haut-Bages Monpelou (proefnotitie) | Pauillac | 92-93 | 87-89 | 93 | 88-90 | 89-91 | ||||
Haut-Bailly | Pessac-Léognan - Rouge | 94-96 | 97-98 | 16,5+ | 96-98 | 97 | 94-96 | 96-98 | 96-98 | |
> Haut-Bailly II | Pessac-Léognan - Rouge | 90-92 | 16 | 90-92 | 93 | 90-93 | 89-91 | 91-93 | ||
Haut-Batailley (proefnotitie) | Pauillac | 91-93 | 94-95 | 17 | 91-93 | 94 | 93-96 | 89-91 | 92-94 | |
Haut-Bergey - Rouge | Pessac-Léognan - Rouge | 90-92 | 92-93 | 16 | 78-81 | 88 | 92-94 | 86-88 | 90-92 | |
Haut-Brion - Rouge | Pessac-Léognan - Rouge | 95-97 | 98-99 | 17,5 | 96-98 | 98-100 | 95-97 | 98-100 | 97-99 | |
> Haut-Brion - Blanc | Pessac-Léognan - Blanc | 93-94 | 97-98 | 16,5 | 95-97 | 98 | 93-96 | 95-97+ | 97 | |
> La Clarté Blanc | Pessac-Léognan - Blanc | 90-92 | 93-94 | 16 | 88-90 | 93 | 90-92 | 91-93 | 93 | |
> Le Clarence | Pessac-Léognan - Rouge | 91-93 | 95-96 | 16+ | 90-92 | 94 | 91-93 | 91-93 | 92-94 | |
Haut-Maillet | Pomerol | 90-92 | 94-95 | 88-90 | 90-92 | 89-91 | ||||
Haut-Marbuzet (proefnotitie) | Saint-Estèphe | 92-94 | 94-95 | 91-93 | 92 | 92-94 | 90-92 | 92-94 | ||
Hosanna | Pomerol | 92-94 | 98-99 | 16,5 | 90-92 | 93 | 95-97 | 92-94+ | 95-97 | |
Kirwan (proefnotitie) | Margaux | 93-94 | 16 | 90-92 | 93 | 92-94 | 82-84 | 91-93 |
Bekijk hier het eerste deel van de lijst (A-C), het derde deel van de lijst (L-M) en het vierde deel van de lijst (N-Z).
WK = William Kelley (Robert Parker's Wine Advocate)
JS = James Suckling
JR = Jancis Robinson
NM = Neal Martin (Vinous)
JA = Jane Anson
AG = Antonio Galloni (Vinous)
GH = Georgina Hindle (Decanter)
LPB = Lisa Perrotti-Brown (The Wine Independent)
JL = Jeff Leve (The Wine Cellar Insider)